logo-motorsport-2006 arto,Logo Arto-TRD copy,vios
arto,Logo Arto-TRD copy,vios
arto,Logo Arto-TRD copy,vios
vios,arto,Logo Arto-TRD copy,vios
vios,arto,Logo Arto-TRD copy,vios
vios
รายการ ROTAX MAX CHALLENGE 2008
คะแนนสะสมประจำปี 2008
รุ่น     CADET 02-Mar 20-Apr 01-Jun 20-Jul
R.1 R.2 R.3 R.4 R.5
ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง PRE FINAL PRE FINAL PRE FINAL Q1 PRE Q2 FINAL TOTAL
1 738 Teravate                          Pukpiboon 33 55 33 52             173
2 777 Siwasakorn                      lowittayatham 31 49 32 50             162
3 734 อัจจิมา                              นุตะภิบาล 30 48 31 49             158
4 711 Kmik                                Karnnasuta 0 0 34 55             89
5 739 Veravich                          W. 34 52 0 0             86
6 735 ปานชนก                           ประกอบสุข 32 50 0 0             82
7 733 Romeo                              Khjawraksa 0 0 30 48             78
8                        
9                          
10                          
11