Shogun 6th in the Suzuka Championship Round 1

There were 41 karts in Sho's Class in Suzuka Championship Round 1
Free Practices on Friday went on rain condition
Official Practices on Saturday run in dry, cold temperature about 5-7 C in average
Qualifying Session on Sunday morning went back to wet condition, Sho did 6th position in the time trial
Qualifying Heat run in dry/ slick tyres, Sho finished 5th position
Final was also in dry condition, Sho started 9th position in the final grid and finished final at 6th position



2009 鈴鹿選手権シリーズ第1戦 カートレース IN SUZUKA
GROUP A, TIME TRIAL
, Aグループ 公式予選結果表
DATE:2009-03-01 WEATHER : Cloudy COURSE  : Wet   国際南コース

Pos. No. Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 29 石川 京侍 TONY KART/ROTAX MOJO 堺レーシング 59.889 75.98km/h   4/5
2 34 西林 数貴 Maranello/ROTAX MOJO ぴぃたぁぱん 59.958 0.069 0.069 5/5
3 4 佐野 欣志 Maranello/ROTAX MOJO M TECH SPORTS 1'00.085 0.196 0.127 6/6
4 24 長野 大地 birel/ROTAX MOJO TEAM ぶるーと 1'00.199 0.310 0.114 4/5
5 14 小田 悠貴 TONY KART/ROTAX MOJO nouva kart 1'00.304 0.415 0.105 5/5
6 39 Nanin Indra Payoong TONY KART/ROTAX MOJO PTT MOTORSPORT 1'00.448 0.559 0.144 6/6
7 27 早川 政裕 birel/ROTAX MOJO HIGUCHI RT 1'00.561 0.672 0.113 5/5
8 41 三浦  愛 ARROW/ROTAX MOJO EIKO 1'00.612 0.723 0.051 5/5
9 20 中條 智裕 birel/ROTAX MOJO Scuderia Sfida 1'00.914 1.025 0.302 4/5
10 30 神田 真臣 ZANARDI/ROTAX MOJO ジェミニカート 1'00.995 1.106 0.081 5/6
11 43 谷岡   CRG/ROTAX MOJO CRGシャークwithBUZZ 1'01.002 1.113 0.007 4/5
12 33 石田 裕康 birel/ROTAX MOJO カートコゾーレーシング 1'01.015 1.126 0.013 5/5
13 8 森脇 大貴 TONY KART/ROTAX MOJO HRS-I’SFACTORY 1'01.031 1.142 0.016 4/5
14 31 川  倫 Vanspeed/ROTAX MOJO Team C.O.B 1'01.128 1.239 0.097 3/6
15 2 和田 亜里沙 ARROW/ROTAX MOJO FIOREモータースポーツ 1'01.464 1.575 0.336 4/5
16 17 南  昇吾 Maranello/ROTAX MOJO 垣江レーシングチーム 1'01.629 1.740 0.165 5/6
17 32 八木 翔平 GILLARD/ROTAX MOJO Team C.O.B 1'01.665 1.776 0.036 2/6
18 19 星野 敬祐 GILLARD/ROTAX MOJO 0thPOWER+グローバル 1'01.757 1.868 0.092 2/5
19 40 Munkong Sathienthirakul GILLARD/ROTAX MOJO GLOBAL 1'01.877 1.988 0.120 4/4
20 35 土橋 秀多 TONY KART/ROTAX MOJO K・ウィーズRacing 1'01.882 1.993 0.005 6/6

 
 
 
2009 鈴鹿選手権シリーズ第1戦 カートレース IN SUZUKA
Group A, Qualifying Heat
, Aグループ 予選ヒート結果表
DATE:2009-03-01 WEATHER : Cloudy COURSE  : Dry   国際南コー

Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 29 石川 京侍 TONY KART/ROTAX MOJO 堺レーシング 10 8'26.853 89.78km/h   49.941
2 34 西林 数貴 Maranello/ROTAX MOJO ぴぃたぁぱん 10 8'29.110 2.257 2.257 50.352
3 4 佐野 欣志 Maranello/ROTAX MOJO M TECH SPORTS 10 8'29.309 2.456 0.199 50.339
4 24 長野 大地 birel/ROTAX MOJO TEAM ぶるーと 10 8'30.340 3.487 1.031 50.467
5 39 Nanin Indra Payoong TONY KART/ROTAX MOJO PTT MOTORSPORT 10 8'32.678 5.825 2.338 50.501
6 2 和田 亜里沙 ARROW/ROTAX MOJO FIOREモータースポーツ 10 8'34.557 7.704 1.879 50.485
7 30 神田 真臣 ZANARDI/ROTAX MOJO ジェミニカート 10 8'34.689 7.836 0.132 50.450
8 27 早川 政裕 birel/ROTAX MOJO HIGUCHI RT 10 8'34.763 7.910 0.074 50.582
9 20 中條 智裕 birel/ROTAX MOJO Scuderia Sfida 10 8'34.841 7.988 0.078 50.511
10 35 土橋 秀多 TONY KART/ROTAX MOJO K・ウィーズRacing 10 8'35.007 8.154 0.166 50.472
11 41 三浦  愛 ARROW/ROTAX MOJO EIKO 10 8'35.104 8.251 0.097 50.401
12 43 谷岡   CRG/ROTAX MOJO CRGシャークwithBUZZ 10 8'35.437 8.584 0.333 50.357
13 8 森脇 大貴 TONY KART/ROTAX MOJO HRS-I’SFACTORY 10 8'35.695 8.842 0.258 50.199
14 33 石田 裕康 birel/ROTAX MOJO カートコゾーレーシング 10 8'36.015 9.162 0.320 50.510
  以:決勝ヒート進出
  以下:セカンドチャンスヒート出場
15 32 八木 翔平 GILLARD/ROTAX MOJO Team C.O.B 10 8'38.694 11.841 2.679 50.643
16 31 川  倫 Vanspeed/ROTAX MOJO Team C.O.B 10 8'39.080 12.227 0.386 50.552
17 14 小田 悠貴 TONY KART/ROTAX MOJO nouva kart 10 8'39.244 12.391 0.164 50.292
18 40 Munkong Sathienthirakul GILLARD/ROTAX MOJO GLOBAL 10 8'41.303 14.450 2.059 50.655
19 19 星野 敬祐 GILLARD/ROTAX MOJO 0thPOWER+グローバル 5 4'24.084 5Laps 5Laps 51.304
20 17 南  昇吾 Maranello/ROTAX MOJO 垣江レーシングチーム 5 4'24.493 5Laps 0.409 51.184

 
 
 
 
2009 鈴鹿選手権シリーズ第1戦 カートレース IN SUZUKA
Final Grid Start ,決勝ヒート スターティンググリッド

           
PP  29 石川 京侍
 堺レーシング
 
TONY KART/ROTAX
 

6 横山 直輝
 ぴぃたぁぱん
 
KOSMIC/ROTAX
 

 
34 西林 数貴
 ぴぃたぁぱん
 
Maranello/ROTAX
 

16 小瀬 翔也
 京商 RM
 
Maranello/ROTAX
 

 
4 佐野 欣志
 M TECH SPORTS
 
Maranello/ROTAX
 

46 藤江 龍弥
 CRGシャークwithBUZZ
 
CRG/ROTAX
 

 
24 長野 大地
 TEAM ぶるーと
 
birel/ROTAX
 

45 春木 翔太
 メイジュレーシング
 
CRG/ROTAX
 

 
39 Nanin Indra Payoong
 PTT MOTORSPORT
 
TONY KART/ROTAX
 

10  15 長渕  蓮
 RT-APEX
 
TONY KART/ROTAX
 

 
11  2 和田 亜里沙
 FIOREモータースポーツ
 
ARROW/ROTAX
 

12  26 西野 和善
 HRS JAPAN
 
TONY KART/ROTAX
 

 
13  30 神田 真臣
 ジェミニカート
 
ZANARDI/ROTAX
 

14  10 豆野 天星
 MOMOX KART RACING
 
CRG/ROTAX
 

 
15  27 早川 政裕
 HIGUCHI RT
 
birel/ROTAX
 

16  23 神谷 英祐
 TEAM WEST RS
 
CRG/ROTAX
 

 
17  20 中條 智裕
 Scuderia Sfida
 
birel/ROTAX
 

18  18 恩地 克弥
 KAWANISHI-Power
 
ZANARDI/ROTAX
 

 
19  35 土橋 秀多
 K・ウィーズRacing
 
TONY KART/ROTAX
 

20  9 神谷 健太
 HRS JAPAN
 
TONY KART/ROTAX
 

 
21  41 三浦  愛
 EIKO
 
ARROW/ROTAX
 

22  22 山本 一平
 HRS・JAPAN
 
KOSMIC/ROTAX
 

 
23  43 谷岡  
 CRGシャークwithBUZZ
 
CRG/ROTAX
 

24  37 和田 浩二
 チーム ハリー レーシング
 
Maranello/ROTAX
 

 
25  8 森脇 大貴
 HRS-I’SFACTORY
 
TONY KART/ROTAX
 

26  38 久保田 章一
 チーム ハリー レーシング
 
Maranello/ROTAX
 

 
27  33 石田 裕康
 カートコゾーレーシング
 
birel/ROTAX
 

28  13 谷川 浩隆
 堺レーシング
 
TONY KART/ROTAX
 

 
29  3 森脇 悠太
 HRS-I’SFACTORY
 
TONY KART/ROTAX
 

30  14 小田 悠貴
 nouva kart
 
TONY KART/ROTAX
 

 
31  17 南  昇吾
 垣江レーシングチーム
 
Maranello/ROTAX
 

32  25 八木 元気
 NEXT-ONE Racing
 
ZANARDI/ROTAX
 

 
33  36 斎藤  勉
 Team ぶるーと
 
birel/ROTAX
 

34  11 鏡  友和
 トレンタクワトロ鈴鹿
 
Maranello/ROTAX

 
 
 
2009 鈴鹿選手権シリーズ第1戦 カートレース IN SUZUKA
Final Results
, 決勝ヒート正式結果表
DATE:2009-03-01 WEATHER : Fine COURSE  : Dry   国際南コース

Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 16 小瀬 翔也 Maranello/ROTAX MOJO 京商 RM 16 13'31.013 89.77km/h   50.196
2 29 石川 京侍 TONY KART/ROTAX MOJO 堺レーシング 16 13'31.088 0.075 0.075 50.223
3 34 西林 数貴 Maranello/ROTAX MOJO ぴぃたぁぱん 16 13'34.808 3.795 3.720 50.511
4 6 横山 直輝 KOSMIC/ROTAX MOJO ぴぃたぁぱん 16 13'36.068 5.055 1.260 50.509
5 45 春木 翔太 CRG/ROTAX MOJO メイジュレーシング 16 13'36.324 5.311 0.256 50.393
6 39 Nanin Indra Payoong TONY KART/ROTAX MOJO PTT MOTORSPORT 16 13'36.889 5.876 0.565 50.613
7 15 長渕  蓮 TONY KART/ROTAX MOJO RT-APEX 16 13'37.796 6.783 0.907 50.464
8 10 豆野 天星 CRG/ROTAX MOJO MOMOX KART RACING 16 13'37.978 6.965 0.182 50.355
9 26 西野 和善 TONY KART/ROTAX MOJO HRS JAPAN 16 13'38.373 7.360 0.395 50.487
10 23 神谷 英祐 CRG/ROTAX MOJO TEAM WEST RS 16 13'40.924 9.911 2.551 50.582
11 9 神谷 健太 TONY KART/ROTAX MOJO HRS JAPAN 16 13'41.591 10.578 0.667 50.478
12 20 中條 智裕 birel/ROTAX MOJO Scuderia Sfida 16 13'43.843 12.830 2.252 50.943
13 24 長野 大地 birel/ROTAX MOJO TEAM ぶるーと 16 13'45.232 14.219 1.389 50.711
14 43 谷岡   CRG/ROTAX MOJO CRGシャークwithBUZZ 16 13'45.391 14.378 0.159 50.765
15 38 久保田 章一 Maranello/ROTAX MOJO チーム ハリー レーシング 16 13'45.872 14.859 0.481 50.572
16 4 佐野 欣志 Maranello/ROTAX MOJO M TECH SPORTS 16 13'46.912 15.899 1.040 50.573
17 18 恩地 克弥 ZANARDI/ROTAX MOJO KAWANISHI-Power 16 13'48.538 17.525 1.626 50.983
18 14 小田 悠貴 TONY KART/ROTAX MOJO nouva kart 16 13'49.031 18.018 0.493 50.680
19 36 斎藤  勉 birel/ROTAX MOJO Team ぶるーと 16 13'49.335 18.322 0.304 50.778
20 22 山本 一平 KOSMIC/ROTAX MOJO HRS・JAPAN 16 13'54.025 23.012 4.690 51.234
21 33 石田 裕康 birel/ROTAX MOJO カートコゾーレーシング 16 13'54.649 23.636 0.624 51.083
22 8 森脇 大貴 TONY KART/ROTAX MOJO HRS-I’SFACTORY 16 13'54.653 23.640 0.004 51.067
23 11 鏡  友和 Maranello/ROTAX MOJO トレンタクワトロ鈴鹿 16 13'54.722 23.709 0.069 51.024
24 17 南  昇吾 Maranello/ROTAX MOJO 垣江レーシングチーム 16 13'55.599 24.586 0.877 51.096
25 25 八木 元気 ZANARDI/ROTAX MOJO NEXT-ONE Racing 16 13'56.731 25.718 1.132 51.189
26 41 三浦  愛 ARROW/ROTAX MOJO EIKO 16 13'58.095 27.082 1.364 50.561
27 35 土橋 秀多 TONY KART/ROTAX MOJO K・ウィーズRacing 16 13'58.286 27.273 0.191 50.480
28 2 和田 亜里沙 ARROW/ROTAX MOJO FIOREモータースポーツ 16 14'13.516 42.503 15.230 50.767
29 30 神田 真臣 ZANARDI/ROTAX MOJO ジェミニカート 13 11'27.724 3Laps 3Laps 50.696
30 37 和田 浩二 Maranello/ROTAX MOJO チーム ハリー レーシング 8 6'51.109 8Laps 5Laps 50.215
  以 規定周回数完走:
  3 森脇 悠太 TONY KART/ROTAX MOJO HRS-I’SFACTORY 4 4'03.824 12Laps 4Laps 51.593
  13 谷川 浩隆 TONY KART/ROTAX MOJO 堺レーシング 3 3'03.728 13Laps 1Lap 52.426
  46 藤江 龍弥 CRG/ROTAX MOJO CRGシャークwithBUZZ 2 1'48.331 14Laps 1Lap 55.035
  27 早川 政裕 birel/ROTAX MOJO HIGUCHI RT   D.N.S.

 
 
 

2009 鈴鹿シリーズ  第1戦 3/1/ Final Classification


参:41台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選
1 16 小瀬 翔也 15 兵庫 京商RM JP3263 Maranello B5 B2
2 29 石川 京侍 14 大阪 堺レーシング JP3264 TONY KART A1 A1
3 34 西林 数貴 22 京都 ぴぃたぁぱん JP3499 Maranello A2 A2
4 6 横山 直輝 16 大阪 ぴぃたぁぱん JP3099 KOSMIC B2 B1
5 45 春木 翔太 17 京都 MEIJU RACING JP3682 CRG B1 B4
6 39 Nanin 14 タイ PTT MOTORSPORT JP3313 TONY KART A6 A5
7 15 長渕 蓮 15 東京 RT-APEX JP3393 TONY KART B4 B5
8 10 豆野 天星 14 石川 MOMOX KART RACING JP3365 CRG B11 B7
9 26 西野 和善 15 愛知 HRS JAPAN JP3259 TONY KART B16 B6
10 23 神谷 英祐 29 愛知 TEAM WEST Racing JP3634 CRG B10 B8
11 9 神谷 健太 23 愛知 HRS JAPAN JP3632 TONY KART B19 B10
12 20 中條 智裕 21 奈良 Scuderia Sfida JP3823 birel A9 A9
13 24 長野 大地 17 三重 TEAM ぶるーと JP3629 birel A4 A4
14 43 谷岡 32 兵庫 CRGシャークwithBUZZ JP3210 CRG A11 A12
15 38 久保田 章一 29 三重 チーム ハリーレーシング JP3044 Maranello B15 B13
16 4 佐野 欣志 18 和歌山 M TECH SPORTS JP3100 Maranello A3 A3
17 18 恩地 克弥 20 和歌山 KAWANISHI-Power JP3019 ZANARDI B12 B9
18 14 小田 悠貴 18 愛知 nuova kart JP3548 TONY KART A5 A17
19 36 斉藤 勉 40 長野 ぶるーと JP3617 birel B8 B20
20 22 山本 一平 18 滋賀 HRS JAPAN JP3545 KOSMIC B13 B11
21 33 石田 裕康 16 愛知 KART KOZO R JP3703 birel A12 A14
22 8 森脇 大貴 16 兵庫 HRS-I's Factory JP3598 TONY KART A13 A13
23 11 鏡 友和 25 三重 トレンタクワトロ鈴鹿 JP3461 Maranello B18 B15
24 17 南 昇吾 17 石川 垣江レーシングチーム JP3628 Maranello A16 A20
25 25 八木 元気 24 岐阜 NEXT-ONE R JP3025 ZANARDI B17 B18
26 41 三浦 愛 19 奈良 EIKO JP3031 ARROW A8 A11
27 35 土橋 秀多 38 兵庫 K・ウィーズRacing JP3020 TONY KART A20 A10
28 2 和田 亜里沙 17 福岡 FIORE.MS JP3157 ARROW A15 A6
29 30 神田 真臣 22 愛知 ジェミニカート JP3223 ZANARDI A10 A7
30 37 和田 浩二 25 三重 チームハリーレーシング JP3500 Maranello B3 B12
31 3 森脇 悠太 20 兵庫 HRS I's Factory JP3594 TONY KART B6 B16
32 13 谷川 浩隆 48 大阪 堺レーシング JP3021 TONY KART B20 B14
33 46 藤江 龍弥 14 三重 CRGシャークwithBUZZ JP3358 CRG B9 B3
34 27 早川 政裕 16 三重 HIGUCHI RT JP3526 birel A7 A8

セカンドチャンス Second Chance
7 40 Munkong 23 タイ GLOBAL JP3746 MADDOX A19 A18
8 19 星野 敬祐 19 愛知 グローバル+0th POWER JP3822 GILLARD A18 A19
9 32 八木 翔平 19 鹿児島 T.COB JP3481 GILLARD A17 A15
10 21 藤原 幸則 42 三重 NEXT-ONE R JP3015 Vanspeed B21 B17
11 31 川 倫 20 福岡 T.COB JP3143 Vanspeed A14 A16
12 12 白井 雅大 16 愛知 HRS JAPAN JP3364 KOSMIC B7 B19
28 杉浦 明将 27 三重 NEXT-ONE R JP3467 ZANARDI B14